Интернет сопровождение газеты “Частный Сектор”
2-комнатные
Местоположение | S, м2 | Материал | Этаж | Этажность | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмазарский р-н | 52 | Кирпич | 1 | 2 | 25000 | 94 619-17-66 | своя |
Буз- 1 | 46 | Панель | 2 | 5 | 35000 | 90 324-55-53 | квартира, своя |
Буз- 2 | 65 | Кирпич | 2 | 5 | 36000 | 90 985-35-03 | 77-я серия, ремонт |
Буюк Ипак йули м. | 36 | Кирпич | 5 | 5 | 31500 | 97 777-28-25 | хорошее состояние |
Буюк Ипак йули ул. | 48 | Кирпич | 5 | 5 | 23500 | 90 959-17-10 | Буз-1, без ремонта |
Дархан | 60 | Панель | 5 | 9 | 44000 | 90 910-50-36 | мебель,техника |
Ипакчи ул. | 57 | Кирпич | 4 | 4 | 35000 | 93 501-89-89 | перед в 3-комнатную |
Каракамыш-1/4 | 56 | Панель | 4 | 4 | 25500 | 90 917-11-66 | средний ремонт |
Каракамыш-1/4 | 56 | Панель | 3 | 4 | 27500 | 90 917-11-66 | средний ремонт |
Каракамыш-1/4 | 56 | Панель | 2 | 4 | 28000 | 93 594-42-02 | около дороги |
Каракамыш-2/4 | 56 | Панель | 3 | 4 | 28000 | 90 917-11-66 | средний ремонт |
Караташ м-в | 60 | Панель | 5 | 9 | 43000 | 97 712-85-47 | цена договорная |
Кичик халка йули ул. | 60 | Панель | 5 | 5 | 32000 | 71 247-26-05 | чистая, ремонт, раздельная |
Космонавтлар м. | 60 | Монолит | 13 | 16 | 46000 | 90 935-81-24 | магазин "Жемчуг", 2+1 |
М.-Улугбекский р-н | 50 | Панель | 4 | 4 | 23000 | 90 976-54-96 | все раздельно |
Мирабадская ул. | 56 | Кирпич | 1 | 4 | 48500 | 97 400-11-61 | 2х6, свежий ремонт |
Мирабадский р-н | 60 | Кирпич | 3 | 4 | 38000 | 95 194-87-94 | 77-серия, чистая |
Мирабадский р-н | 50 | Кирпич | 1 | 2 | 22000 | 90 981-11-39 | парк им.Фурката |
Ойбек м. | 65 | Панель | 5 | 9 | 60000 | 98 308-90-88 | у метро |
Паркентский м-в | 50 | Панель | 2 | 4 | 33000 | 90 186-62-49 | балк 1,20, ремонт |
Паркентский м-в | 60 | Панель | 5 | 9 | 33500 | 90 976-54-96 | своя, супер |
Паркентский м-в | 60 | Панель | 5 | 9 | 33500 | 90 976-54-96 | своя, после ремонта |
Паркентский м-в | 65 | Кирпич | 4 | 9 | 34000 | 90 355-59-10 | отдельный вход |
С.Барака ул. | 60 | Кирпич | 4 | 4 | 39000 | 90 371-69-22 | своя |
Себзар м-в | 58 | Панель | 4 | 9 | 38000 | 90 917-11-66 | паркет, чистая |
Себзар м-в | 58 | Панель | 5 | 5 | 36000 | 90 126-03-62 | евроремонт, санузел раздельный |
Сергели | 41 | Кирпич | 2 | 2 | 17500 | 90 990-62-94 | ремонт, своя |
Спутник-15 | 60 | Панель | 3 | 5 | 24000 | 90 915-74-53 | не торец |
Т.Шевченко ул. | 65 | Кирпич | 2 | 4 | 70000 | 93 172-98-14 | евроремонт, мебель |
ТТЗ- 1 | 58 | Кирпич | 4 | 4 | 24000 | 94 654-69-07 | |
ТТЗ- 2 | 52 | Кирпич | 2 | 4 | 27000 | 93 520-87-31 | свежий ремонт |
ТТЗ- 4 | 64 | Панель | 5 | 9 | 28500 | 94 636-66-25 | |
Фируза м-в | 50 | Панель | 2 | 4 | 23600 | 98 360-36-03 | 1,5х3 балкон |
Фируза м-в | 46 | Панель | 4 | 4 | 29500 | 90 963-86-94 | |
Х.Олимжон м. | 65 | Панель | 16 | 18 | 55000 | 97 778-86-73 | мебель, электроплита |
Халклар дустлиги м. | 60 | Панель | 9 | 9 | 50000 | 71 245-38-20 | 93 568-38-40 |
Хумаюн м-в | 68 | Панель | 5 | 5 | 24000 | 98 360-36-03 | |
Хумаюн м-в | 62 | Панель | 4 | 5 | 29000 | 98 360-36-03 | 2х6 балкон |
Ц- 4 | 52 | Панель | 5 | 9 | 41000 | 93 506-17-51 | Алайский рынок |
Ц- 5 | 60 | Панель | 7 | 9 | 44000 | 91 165-15-27 | капитальный ремонт |
Ц- 5 | 60 | Панель | 7 | 9 | 35000 | 90 920-52-78 | переделанная в 3-комнатную |
Ц- 5 | 56 | Кирпич | 3 | 4 | 62000 | 94 645-36-12 | евро, мебель - новое |
Ц- 7 | 62 | Кирпич | 3 | 4 | 72000 | 98 308-90-88 | ремонт, мебель |
Ц-15 | 63 | Монолит | 6 | 9 | 37500 | 90 999-64-82 | отдельный вход |
Ц-15 | 74 | Панель | 7 | 9 | 46000 | 90 357-08-37 | 3 балкона |
Чиланзар- 3 | 40 | Панель | 3 | 4 | 27500 | 94 610-02-77 | средний ремонт, своя |
Чиланзар- 3 | 50 | Кирпич | 3 | 4 | 40000 | 97 523-10-82 | своя, евроремонт |
Чиланзар- 3 | 40 | Панель | 3 | 4 | 27500 | 94 610-02-77 | средний ремонт, своя |
Чиланзар- 5 | 52 | Кирпич | 1 | 4 | 35000 | 90 999-97-61 | 2х6, без ремонта |
Чиланзар- 7 | 48 | Кирпич | 3 | 4 | 31000 | 97 713-85-13 | евроремонт, своя |
Чиланзар-23 | 55 | Кирпич | 4 | 5 | 35000 | 93 553-00-50 | 2х6, евро, своя |
Чукурсай м-в | 52 | Кирпич | 2 | 2 | 20500 | 99 851-28-39 | "Аkfa", балкон 2х6 |
Ш.Руставели ул. | 55 | Кирпич | 5 | 5 | 34000 | 97 748-80-97 | |
Ш.Руставели ул. | 54 | Кирпич | 4 | 5 | 30000 | 90 320-85-87 | 2х6, смежная |
Ш.Руставели ул. | 50 | Кирпич | 3 | 4 | 37000 | 90 925-48-19 | 2х6, утепленная |
Шайхантахурский р-н | 60 | Панель | 5 | 5 | 32000 | 71 247-26-05 | чистая, 2 балкона 2х3 |
Юнусабад м-в | 58 | Кирпич | 1 | 2 | 26000 | 90 952-05-10 | зал 4х5, спальня 4х5 |
Юнусабад- 4 | 50 | Кирпич | 3 | 4 | 37000 | 93 510-64-51 | кафе "Сезам" |
Юнусабад- 7 | 50 | Панель | 4 | 4 | 26000 | 99 861-88-66 | все раздельно |
Юнусабад-17 | 58 | Панель | 4 | 5 | 32000 | 93 378-65-95 | своя, 2 балкона |
Ялангач м-в | 50 | Панель | 4 | 4 | 23000 | 90 976-54-96 | "Экобазар", своя |
Яшнабадский р-н | 60 | Кирпич | 4 | 4 | 33000 | 93 597-93-74 | Рисовый рынок, своя |
Яшнабадский р-н | 48 | Панель | 1 | 1 | 14500 | 90 321-53-60 | ор-р: Файзобад |
Яшнабадский р-н | 63 | Панель | 1 | 4 | 26500 | 90 350-60-38 | без посредников, 3х6 |
Яшнабадский р-н | 60 | Панель | 5 | 9 | 33500 | 90 976-54-96 | |
Яшнабадский р-н | 60 | Кирпич | 3 | 4 | 30000 | 91 164-84-58 | 77-серия, чистая |
Яшнабадский р-н | 52 | Кирпич | 4 | 4 | 26000 | 90 175-36-49 | средний ремонт |
Местоположение | S, м2 | Материал | Этаж | Этажность | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |