Интернет сопровождение газеты “Частный Сектор”
Дома, коттеджи
Местоположение | Комнаты | Сотки | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Алмазарский р-н | 3 | 3 | 60000 | 93 554-34-72 | свой, срочно |
Келес г. | 4 | 6 | 38000 | 94 642-27-29 | кухня во дворе |
Келес г. | 8 | 18 | 92000 | 97 490-21-80 | теплица, сауна |
Кибрай г. | 9 | 6 | 60000 | 90 987-63-14 | центр, свой |
Ким Пен Хва пос. | 6 | 10 | 35000 | 97 155-78-08 | отделки нет |
Куйлюк- 3 | 5 | 2 | 35000 | 91 164-84-58 | без ремонта |
Мирабадский р-н | 4 | 8 | 55000 | 90 959-15-61 | Рисовый рынок |
Олтынтепа ул. | 7 | 7 | 120000 | 93 566-26-47 | |
Саидходжаева ул. | 3 | 3 | 75000 | 99 977-54-23 | свой |
Сергелийский р-н | 4 | 8 | 58000 | 91 165-73-11 | сауна, гараж |
Ташкентский р-н | 5 | 6 | 68000 | 99 802-47-45 | 2-этажный, еврокоттедж |
Тузель пос. | 4 | 6 | 90000 | 97 155-78-08 | |
Уртачирчикский р-н | 6 | 8 | 46000 | 91 135-73-67 | поселок Шоликор |
Уртачирчикский р-н | 5 | 50 | 40000 | 71 245-48-27 | |
Юкоричирчикский р-н | 6 | 6 | 35000 | 90 932-28-67 | сырец |
Юкоричирчикский р-н | 0 | 10 | 25000 | 99 877-90-98 | поселок Барданкуль |
Юнусабадский р-н | 5 | 4 | 45000 | 94 645-08-63 | свой, 2 гаража |
Яшнабадский р-н | 2 | 3 | 30000 | 93 385-43-74 | въезд для автомашины, средний ремонт |
Местоположение | Комнаты | Сотки | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |