Интернет сопровождение газеты “Частный Сектор”
3-комнатные
Местоположение | S, м2 | Материал | Этаж | Этажность | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмазарский р-н | 67 | Кирпич | 5 | 5 | 30500 | 99 845-09-28 | без ремонта, своя |
Бадамзар | 107 | Кирпич | 3 | 6 | 81000 | 95 195-00-22 | укомплектованная |
Нукусская ул. | 75 | Кирпич | 3 | 4 | 71000 | 90 940-85-00 | 77-я серия, чистая |
Нурафшон г. | 70 | Кирпич | 1 | 2 | 14000 | 97 455-96-65 | бывший г.Тойтепа |
Паркентский м-в | 75 | Панель | 5 | 9 | 41000 | 90 355-59-10 | зал 5х5, раздельные комнаты |
Паркентский р-н | 72 | Кирпич | 2 | 2 | 18000 | 90 029-22-28 | |
Себзар м-в | 70 | Панель | 5 | 5 | 42000 | 90 349-15-38 | 2х6, своя |
Сергели- 7 | 98 | Панель | 2 | 9 | 49000 | 90 178-49-33 | |
Ц- 1 | 70 | Кирпич | 3 | 9 | 67000 | 90 908-03-25 | |
Ц-12 | 90 | Монолит | 9 | 9 | 54000 | 90 350-53-61 | своя |
Ц-13 | 65 | Кирпич | 2 | 4 | 70000 | 97 755-45-45 | парк "Локомотив" |
Чиланзар- 7 | 68 | Панель | 1 | 4 | 39000 | 93 106-65-25 | новый ремонт |
Юнусабад-18 | 72 | Кирпич | 2 | 4 | 43000 | 91 164-84-58 | без ремонта |
Ялангач м-в | 75 | Кирпич | 2 | 5 | 46000 | 90 355-59-10 | 2х6, чистая |
Местоположение | S, м2 | Материал | Этаж | Этажность | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |